| Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | Match |
Plac. |
| 1 | BTK Norrskenet | X |
5-1 | 5-1 | 2-0 | 1 |
| 2 | Luleå | 1-5 | X |
5-2 | 1-1 | 2 |
| 3 | Kebnekaise BTK | 1-5 | 2-5 | X |
0-2 | 3 |
| Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | Match |
Plac. |
| 1 | BTK Norrskenet | X |
5-1 | 5-1 | 2-0 | 1 |
| 2 | Luleå | 1-5 | X |
5-2 | 1-1 | 2 |
| 3 | Kebnekaise BTK | 1-5 | 2-5 | X |
0-2 | 3 |
| Kebnekaise BTK | Luleå Pingis | ||||||||
| 1:a Set | 2:a Set | 3:a Set | 4:a Set | 5:a Set | Ställning | ||||
| A | Pontus Nordström | X | Jessica Björknäs | 11-7 | 11-6 | 11-6 | 1-0 | ||
| B | Mathias Nilsson | Y | David Hademalm | 11-7 | 8-11 | 11-8 | 5-11 | 9-11 | 1-1 |
| C | Filip Broström | Z | Jonathan Yemane | 1-11 | 4-11 | 7-11 | 1-2 | ||
| B | Mathias Nilsson | X | Jessica Björknäs | 6-11 | 11-1 | 11-6 | 13-11 | 2-2 | |
| A | Pontus Nordström | Z | Jonathan Yemane | 6-11 | 4-11 | 9-11 | 2-3 | ||
| C | Filip Broström | Y | David Hademalm | 7-11 | 9-11 | 0-11 | 2-4 | ||
| B | Mathias Nilsson | Z | Jonathan Yemane | 7-11 | 8-11 | 9-11 | 2-5 | ||
| C | Filip Broström | X | Jessica Björknäs | ||||||
| A | Pontus Nordström | Y | David Hademalm | ||||||
Segrande lag Luleå Pingis 5-2
| BTK Norrskenet | Luleå Pingis | ||||||||
| 1:a Set | 2:a Set | 3:a Set | 4:a Set | 5:a Set | Ställning | ||||
| A | Christoffer Lantto | X | Jessica Björknäs | 11-7 | 11-9 | 11-9 | 1-0 | ||
| B | Sebastian Hjärtberg | Y | David Hademalm | 11-3 | 11-2 | 11-9 | 2-0 | ||
| C | Erik Dunbäck | Z | Jonathan Yemane | 4-11 | 4-11 | 5-11 | 2-1 | ||
| B | Sebastian Hjärtberg | X | Jessica Björknäs | 11-3 | 11-1 | 11-6 | 3-1 | ||
| A | Christoffer Lantto | Z | Jonathan Yemane | 11-8 | 11-7 | 11-6 | 4-1 | ||
| C | Erik Dunbäck | Y | David Hademalm | 11-7 | 11-9 | 5-11 | 11-13 | 11-7 | 5-1 |
| B | Z | ||||||||
| C | X | ||||||||
| A | Y | ||||||||
Segrande lag BTK Norrskenet 5-1
| Kebnekaise BTK | BTK Norrskenet | ||||||||
| 1:a Set | 2:a Set | 3:a Set | 4:a Set | 5:a Set | Ställning | ||||
| A | Nils Söderman | X | Sebastian Hjärtberg | 1-11 | 4-11 | 2-11 | 0-1 | ||
| B | Pontus Nordström | Y | Christoffer Lantto | 7-11 | 2-11 | 6-11 | 0-2 | ||
| C | Mattias Nilsson | Z | Erik Dunbäck | 11-8 | 12-10 | 11-4 | 1-2 | ||
| B | Pontus Nordström | X | Sebastian Hjärtberg | 5-11 | 9-11 | 6-11 | 1-3 | ||
| A | Nils Söderman | Z | Erik Dunbäck | 5-11 | 7-11 | 11-9 | 6-11 | 1-4 | |
| C | Mattias Nilsson | Y | Christoffer Lantto | 3-11 | 5-11 | 2-11 | 1-5 | ||
| B | Z | ||||||||
| C | X | ||||||||
| A | Y | ||||||||
Segrande lag BTK Norrskenet 5-1
